Rangliste interner Wettkampf Getu vom 18. März 2005
Rangliste K 1 Turner
Rang | Name | Vorname | JG | Barren | Reck | Boden | Sprung | Total |
1 | Miesch | Patrick | 1994 | 7.95 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 33.95 |
2 | Brunner | Andreas | 1994 | 8.00 | 8.85 | 8.00 | 9.05 | 33.90 |
3 | Marti | Philipp | 1997 | 7.95 | 8.55 | 8.60 | 8.70 | 33.80 |
4 | Shala | Ali | 1997 | 8.25 | 8.10 | 8.30 | 8.55 | 33.20 |
5 | Brunner | David | 1995 | 8.25 | 7.60 | 8.15 | 8.15 | 32.15 |
6 | Hodel | Christoph | 1997 | 8.00 | 8.10 | 7.40 | 7.50 | 31.00 |
7 | Grolimund | Elia | 1996 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.45 | 29.95 |
Rangliste K2 Turner
Rang | Name | Vorname | JG | Barren | Reck | Boden | Sprung | Total |
1 | Heutschi | Tobias | 1994 | 8.65 | 8.30 | 8.05 | 8.55 | 33.55 |
2 | Eggenschwiler | Joshua | 1994 | 8.20 | 8.60 | 7.35 | 7.30 | 31.45 |
Rangliste K3 Turner
Rang | Name | Vorname | JG | Barren | Reck | Boden | Ring | Sprung | Total |
1 | Wälchli | Roger | 1996 | 7.35 | 9.10 | 8.10 | 7.60 | 8.50 | 40.65 |
Rangliste K5 Turner
Rang | Name | Vorname | JG | Barren | Reck | Boden | Ring | Sprung | Total |
1 | Altermatt | René | 1988 | 9.00 | 9.10 | 9.30 | 8.75 | 9.05 | 45.20 |
2 | Probst | Pirmin | 1988 | 8.80 | 8.85 | 9.20 | 7.85 | 8.85 | 43.55 |
3 | Rubitschung | Ramon | 1990 | 8.35 | 8.70 | 9.20 | 8.15 | 8.35 | 42.75 |
4 | Läng | Ciril | 1989 | 6.70 | 8.15 | 8.70 | 7.70 | 8.30 | 39.55 |
Rangliste K 1 Turnerinnen
Rang | Name | Vorname | JG | Reck | Boden | Sprung | Total |
1 | Berger | Joana | 1998 | 8.20 | 8.80 | 8.60 | 25.60 |
2 | Niederberger | Selin | 1998 | 8.60 | 7.95 | 8.80 | 25.35 |
3 | Flückiger | Sarah | 1998 | 8.15 | 8.20 | 8.80 | 25.15 |
4 | Häfliger | Selina | 1997 | 8.65 | 8.40 | 7.75 | 24.80 |
5 | Probst | Mirjam | 1998 | 8.80 | 8.10 | 7.60 | 24.50 |
6 | Otter | Nadine | 8.50 | 8.30 | 7.50 | 24.30 | |
7 | Fatusha | Dakaj | 1993 | 8.75 | 7.95 | 7.35 | 24.05 |
8 | Wälchli | Jasmin | 1998 | 7.30 | 7.90 | 8.05 | 23.25 |
9 | Kurt | Dilan | 1995 | 8.20 | 7.70 | 7.30 | 23.20 |
10 | Niederberger | Michèle | 1998 | 8.30 | 7.30 | 7.55 | 23.15 |
11 | Hengartner | Martina | 1997 | 7.85 | 7.30 | 7.95 | 23.10 |
12 | Kaya | Dilan | 1995 | 7.70 | 8.00 | 7.30 | 23.00 |
13 | Mannhart | Noemi | 8.50 | 6.75 | 7.60 | 22.85 | |
14 | Lanz | Nadine | 8.00 | 5.45 | 7.75 | 21.20 |
Rangliste K 2 Turnerinnen
Rang | Name | Vorname | JG | Reck | Boden | Sprung | Total |
1 | Nasso | Gabriela | 1995 | 9.20 | 9.05 | 8.60 | 26.85 |
2 | Flückiger | Emina | 1992 | 9.25 | 8.90 | 8.45 | 26.60 |
3 | Grolimund | Salomé | 1994 | 8.90 | 9.00 | 8.35 | 26.25 |
4 | Nasso | Sabrina | 1993 | 8.90 | 7.80 | 7.60 | 24.30 |
5 | Hodel | Patricia | 8.45 | 7.60 | 7.40 | 23.45 |
Rangliste K 3 Turnerinnen
Rang | Name | Vorname | JG | Reck | Boden | Ring | Sprung | Total |
1 | Häusermann | Laura | 1995 | 7.35 | 8.25 | 7.35 | 8.15 | 31.10 |
2 | Michel | Adrienne | 1994 | 8.00 | 7.85 | 7.20 | 7.70 | 30.75 |
3 | Meier | Jannine | 1992 | 7.75 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 24.15 |
Rangliste K 4 Turnerinnen
Rang | Name | Vorname | JG | Reck | Boden | Ring | Sprung | Total |
1 | Häfliger | Livia | 1993 | 8.55 | 8.30 | 7.95 | 7.50 | 32.30 |
2 | Grolimund | Joanna | 1994 | 8.80 | 8.10 | 8.00 | 7.35 | 32.25 |
3 | Bader | Laura | 1994 | 8.70 | 8.40 | 6.80 | 7.50 | 31.40 |
Rangliste K 5 Turnerinnen
Rang | Name | Vorname | JG | Reck | Boden | Ring | Sprung | Total |
1 | Maric | Ana | 1993 | 8.30 | 8.70 | 8.55 | 9.00 | 34.55 |
2 | Hammer | Natalie | 1992 | 7.75 | 8.45 | 8.20 | 7.95 | 32.35 |
3 | Nussbaumer | Viviane | 1989 | 7.50 | 8.70 | 7.60 | 8.25 | 32.05 |